Gamme Push-up & Pneumatiques SWIFT
Équipée des colliers à serrage rapide (Quick Clamp Collar) développés par SMC, la gamme de mâts télescopiques push-up et pneumatiques SWIFT a été développée pour être légère et économique. Les mâts push-up et pneumatiques sont en aluminium anodisé et peuvent être bloqués à toute hauteur jusqu’à 10 m, tout en supportant une charge de 10 kg.
La gamme de mâts push-up et pneumatiques SWIFT est légère, facilement transportable, rapide à déployer et résistant même dans les pires environnements. La gamme de hauteur va de 4 à 10 mètres avec un diamètre de base de 74 mm et peut porter des charges jusqu’à 10 kg. Les mâts push-up ou pneumatiques peuvent être élevé manuellement, ou par pompe à main ou à pied pour des élévations encore plus faciles et rapides.
Voir le tableau A pour notre liste d’accessoires, incluant notre base pivotante (Pivot base) pour mâts de la gamme SWIFT afin de pouvoir les installer même sur des surfaces non plates ainsi que notre système d’élingue (Haylard) permettant de descendre ou monter une charge légère sans avoir à abaisser le mât.
Mast | Extended Height | Retracted Height | Vertical Head Load (1) | No Of Sections |
---|---|---|---|---|
Metres | Metres | Kgs | ||
SWIFT4 | 4 | 1.33 | 10 | 4 |
SWIFT5 | 5 | 1.38 | 10 | 5 |
SWIFT6 | 6 | 1.58 | 10 | 5 |
SWIFT7 | 7 | 1.61 | 10 | 6 |
SWIFT8 | 8 | 1.63 | 10 | 7 |
SWIFT9 | 9 | 1.66 | 8.5 | 8 |
SWIFT10 | 10 | 1.79 | 8.5 | 8 |
SWIFT4PN | 4 | 1.38 | 10 | 4 |
SWIFT5PN | 5 | 1.44 | 10 | 5 |
SWIFT6PN | 6 | 1.64 | 10 | 5 |
SWIFT7PN | 7 | 1.67 | 10 | 6 |
SWIFT8PN | 8 | 1.7 | 10 | 7 |
SWIFT9PN | 9 | 1.74 | 8.5 | 8 |
SWIFT10PN | 10 | 1.86 | 8.5 | 8 |
Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des variantes
Table C – Part Number Compatibility
Mast | Base Guy | Upper Guy | Tripod | Halyard |
---|---|---|---|---|
SWIFT10 | NBG/SWIFT10 | NUG/SWIFT10 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT10/HAL |
SWIFT9 | NBG/SWIFT9 | NUG/SWIFT9 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT9/HAL |
SWIFT8 | NBG/SWIFT8 | NUG/SWIFT8 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT8/HAL |
SWIFT7 | NBG/SWIFT7 | NUG/SWIFT7 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT7/HAL |
SWIFT6 | NBG/SWIFT6 | NUG/SWIFT6 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT6/HAL |
SWIFT5 | NBG/SWIFT5 | NUG/SWIFT5 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT5/HAL |
SWIFT4 | NBG/SWIFT4 | NUG/SWIFT4 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT4/HAL |
SWIFT10PN | NBG/SWIFT10 | NUG/SWIFT10 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT10/HAL |
SWIFT9PN | NBG/SWIFT9 | NUG/SWIFT9 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT9/HAL |
SWIFT8PN | NBG/SWIFT8 | NUG/SWIFT8 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT8/HAL |
SWIFT7PN | NBG/SWIFT7 | NUG/SWIFT7 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT7/HAL |
SWIFT6PN | NBG/SWIFT6 | NUG/SWIFT6 | TRI/SWIFT/02 | SWIFT6/HAL |
SWIFT5PN | NBG/SWIFT5 | NUG/SWIFT5 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT5/HAL |
SWIFT4PN | NBG/SWIFT4 | NUG/SWIFT4 | TRI/SWIFT/01 | SWIFT4/HAL |
Table D
Mast | Spigot Diameter (mm) |
---|---|
SWIFT10(PN) | 25.4 |
SWIFT9(PN) | 25.4 |
SWIFT8(PN) | 32 |
SWIFT7(PN) | 38 |
SWIFT6(PN) | 44 |
SWIFT5(PN) | 44 |
SWIFT4(PN) | 50 |